Size Chart
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Bundweite 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Rückenlänge Halsanfang inkl. Bund | 63,5 | 63,5 | 64 | 66 | 66 | 68,5 | 68,5 | 69 |
| Schulterbreite | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 |
| Rückenbreite bei Passennaht | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |

